Dispositivo de señalización óptico del Trackball del negro del acero inoxidable a prueba de vandalismo y a prueba de mal tiempo |
Datos del producto:
|
Dimensiones: | 88.0m m x 88.0m m (el panel de top) | Interfaz: | PS2, USB disponible |
---|---|---|---|
Material: | acero inoxidable | Botón de ratón: | botón de ratón 3 |
Montaje de método: | El panel superior | Color: | Blanco |
Resaltar: | Dispositivo de señalización del Trackball IP67,Dispositivo de señalización de acero inoxidable del Trackball,Trackball de acero inoxidable construido sólidamente |
MODELO NO: K-TEK-B88-25-OTB-DWP
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | |
Mecánico | Llave | 3 llaves, calidad cepillaron el acero inoxidable |
Estilo superior dominante | llaves rectangulares No-protuberantes | |
Front Plate | La calidad cepilló el acero inoxidable | |
Viaje dominante | 0.45m m | |
Diámetro de bola | 25.4mm/1.0' ‘(19m m, 25m m, 36m m 40m m también disponibles) | |
Vida útil del interruptor dominante | más impulsiones Mio de 1 | |
Vida útil de la bola de pista | > 5 años | |
Cubierta trasera del metal | El lado trasero integró la electrónica protegida por una cubierta del metal | |
Fuerza de la impulsión | 3.2N+/-0.1N | |
Montaje del estante | Acero inoxidable | |
Dimensión |
Dimensiones con la bola de pista de 25m m, Placa delantera (W x H): 88.0m m x 88.0m m |
|
Interfaz | PS2, USB están disponibles | |
Eléctrico | Fuente de alimentación | +5V DC +/--5% |
Nivel de la protección | IP67 (dinámico), IK09 | |
Estándar del EMC | 55032:2015 DEL EN, 55035:2017 DEL EN | |
Consumo del poder | ≤1.00W (dinámico) | |
≤0.2W (estático) | ||
Material del contacto | Oro-en-oro | |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+ 60º C |
Temperatura de almacenamiento | - 30ºC~+ 70ºC | |
Derecho de funcionamiento | el 30~90% | |
Presión atmosférica | 60~106Kpa. | |
Confiable | Certificados | RoHS obediente, el CE y la FCC certificaron. ESD |
MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30min=""> | |
OS | Todo el Windows, Linux, Unix, mac OSX, Vxworks, Android, (U-CoS--Para ser confirmado). | |
Detalles que embalan | Cada unidad a una caja marrón conveniente, cajas marrones convenientes a un cartón estándar de la exportación. |
Imágenes similares de los usos:
Nuestra compañía:
Persona de Contacto: Mr. Henry Chen
Teléfono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576