|
Datos del producto:
|
Nivel de la protección: | IP67 dinámico (panel de delante) | Placa delantera: | Acero inoxidable cepillado calidad |
---|---|---|---|
GRUESO DEL PANEL TÁCTIL: | 1,3 milímetros de grueso del PWB incluyendo la capa de mylar | Vida útil del panel táctil: | > 10 veces Mio |
Interfaz: | PS2 o USB | Seguimiento de velocidad: | Máximo 1.016 m/sec |
Resaltar: | dispositivo de señalización del panel táctil,panel táctil rugoso |
Panel táctil rugoso sellado dinámico del acero inoxidable del panel táctil IP67
DESCRIPCIÓN:
- Panel táctil duro construido sólidamente dinámico del acero sellado IP67 e inoxidable
- Con los botones de ratón sellados dinámicos del acero inoxidable IP65 y el montaje del panel superior.
- Una goma de silicona completa solamente la placa de acero inoxidable superior para el fácil montaje y sellar firmemente con el gabinete.
- Es bueno para el uso al aire libre con lluvia directa y los ambientes muy duros con humedad, mucha agua dinámica, aceite, suciedad, la niebla etc de la sal, ningún riesgo del moho y la corrosión del espray de la anti-sal.
DIMENSIONES: 107.0m m x 120.0m m (el panel superior)
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | ||
Mecánico | Placa delantera | Acero inoxidable cepillado calidad | |
Grueso del panel táctil | 1,3 milímetros de grueso del PWB incluyendo la capa de mylar | ||
Anchura validada del tacto | 46.50m m (máximo) | ||
Longitud validada del tacto | 62.50m m (máximo) | ||
Estante del montaje | placa de acero inoxidable superior con los pernos de tornillo de montaje | ||
Cubierta trasera del metal | Electrónica integrada del lado trasero protegida por una cubierta del metal | ||
Vida útil del panel táctil | > 10 veces Mio | ||
Dimensiones | Panel táctil: 65.0m m x 49.0m m; El panel delantero del montaje: 107.0m m x 120.0m m (panel de delante), | ||
Interfaz | PS2 o USB disponible | ||
Eléctrico | Fuente de alimentación | 5V DC el + 10%, | |
Corriente del trabajo | 4,0 mA (de normal) | ||
Resolución de la detección de posición de X/Y: | 1000 puntos/pulgada (40 points/mm) | ||
Información de la posición de X/Y: | Relativo | ||
Seguimiento de velocidad: | Máximo 1.016 m/sec | ||
Protección llana: | IP67 dinámico (panel de delante) | ||
Lanzamiento estático: | 15 kilovoltios (panel de delante) | ||
Estándar del EMC: | EN55022 (B) | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento: | -20°C a +60°C | |
Temperatura de almacenamiento: | - 40°C a + 70°C | ||
Derecho de funcionamiento: | 10%-95% | ||
Presión atmosférica: | 60-106Kpa | ||
Confiabilidad | MTBF | >50000H | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Vida útil del panel táctil | >10 millones de impulsiones | ||
OS | Todo el Windows, Linux, Unix, mac OSX, Vxworks, Android, (U-CoS--Para ser confirmado) | ||
Detalles del embalaje | Cada unidad a una caja interna marrón conveniente, cajas internas marrones convenientes a un cartón estándar de la exportación. |
Dibujo industrial:
Fotos reales:
Persona de Contacto: Mr. Henry Chen
Teléfono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576