Datos del producto:
|
Dimensiones: | 85.0m m x 110.0m m (L x W) | Interfaz: | PS2, USB, cable de Y |
---|---|---|---|
Materiales: | De acero inoxidable | Botón de ratón: | botón de ratón 2 |
Método del montaje: | Mesa | diseño: | Personalizado |
Resaltar: | dispositivo de señalización del panel táctil,almohadilla táctil industrial |
Touch Pad industrial de escritorio solo del panel táctil del metal del acero inoxidable del soporte IP68
NO. DEL MODELO: K-TEK-B85 TP-DT-DWP
DESCRIPCIÓN:
Panel táctil duro construido sólidamente dinámico del acero sellado IP68 e inoxidable con IP67
botones de ratón sellados dinámicos del acero inoxidable, con la versión de escritorio sola del soporte movible. Cuál es bueno para el uso al aire libre con lluvia directa y los ambientes muy duros con humedad, mucha agua dinámica, el aceite, la suciedad, la niebla etc de la sal, ningún riesgo del moho y la anti-sal rocían la corrosión.
DIMENSIONES: 85.0m m x 110.0m m (L x W)
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | ||
Mecánico | Placa delantera | Acero inoxidable cepillado calidad | |
Grueso del panel táctil | 1,2 milímetros de grueso del PWB incluyendo la capa de mylar | ||
Anchura validada del tacto | 45.0m m (máximo) | ||
Longitud validada del tacto | 60.0m m (máximo) | ||
Estante del montaje | Versión de escritorio sola del soporte movible | ||
Cubierta trasera del metal | Electrónica integrada del lado trasero protegida por una cubierta del metal | ||
Vida útil del panel táctil | > 5 años | ||
Dimensiones | Panel táctil: 60.0m m x 45.0m m; El panel delantero del montaje: 85.0m m x 110.0m m (panel de delante) | ||
Interfaz | PS2 y USB ambos disponibles | ||
Eléctrico | Fuente de alimentación | 5 VDC de ± 0.25V | |
Corriente del trabajo | 17 mA (de normal) | ||
Resolución de la detección de posición de X/Y: | 1000 puntos/pulgada (40 points/mm) | ||
Información de la posición de X/Y: | Relativo | ||
Seguimiento de velocidad: | Máximo 1.016 m/sec | ||
Protección llana: | IP68 dinámico (panel de delante) | ||
Lanzamiento estático: | 15 kilovoltios (panel de delante) | ||
Estándar del EMC: | 55032:2015 DEL EN, 55035:2017 DEL EN | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento: | -20°C a +60°C | |
Temperatura de almacenamiento: | - 30°C a + 70°C | ||
Derecho de funcionamiento: | 10%-95% | ||
Presión atmosférica: | 60-106Kpa | ||
Confiabilidad | MTBF | >20000H | |
MTTR | < 30min=""> | ||
Vida útil del interruptor dominante | >1 millón | ||
OS | Todo el Windows, Linux, Unix, mac OSX, Vxworks, Android, (U-CoS--Para ser confirmado) | ||
Detalles del embalaje | Cada unidad a una caja interna marrón conveniente, cajas internas marrones convenientes a un cartón estándar de la exportación. |
Dibujo industrial:
Imágenes similares de los usos:
Nuestra compañía:
Persona de Contacto: Mr. Henry Chen
Teléfono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576