|
Datos del producto:
|
Color: | Negro | Tamaño: | 90.0m m x 90.0m m |
---|---|---|---|
Montaje: | Montaje del panel trasero | Interfaz: | USB |
MOQ: | 1pcs | MTTR: | < 30min=""> |
Fuerza de la impulsión: | 1.2N+/-0.1N | Nivel de la protección: | IP67 |
Temperatura de funcionamiento: | -40℃ a +60℃ | ||
Resaltar: | Panel táctil llano militar de Ruggedied,Panel táctil llano militar de la goma de silicona,Panel táctil sellado dinámico del resistor |
Panel táctil ruggedied nivel militar de la goma de silicona con la fuerza que detecta el resistor
Modelo NO: K-TEK-M90TP-DHP-NV-151B
DESCRIPCIÓN: Panel táctil militar sellado IP67 y construido sólidamente dinámico de la goma de silicona con una fuerza que detecta el dispositivo de señalización del resistor para la posición rápida y exacta del cursor, con el PWB militar del nivel con tecnología del interruptor dominante del carbono-en-oro con el movimiento dominante de 1.2m m para la entrada de datos rápida y exacta, 3 botones de ratón para hacer clic correcto y izquierdo y enrollar hacia arriba y hacia abajo, con los agujeros de montaje para el montaje del panel trasero. Nivel militar, diseñado para encontrar MIL-STD-416G y MIL-STD-810F con capacidad antiinterferente y baja fuerte de la radiación
Dimensiones: 90.0m m x 90.0m m
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | |
DATOS MECÁNICOS | Llave | 2 botón del punto de Hula de las llaves +1 |
Estilo superior dominante | Llaves rectangulares protuberantes con la sensación táctil | |
G.W. | 0.13KGs | |
Cubierta del panel táctil | Compuesto | |
Vida del interruptor | 38.0m m | |
Vida útil del interruptor dominante | más de 5 millones de operaciones. | |
Resolución de la posición de X/Y | 1000 puntos/pulgada (40 points/mm) (modo de la tableta de gráficos) | |
Anchura validada del tacto | 43.0m m (máximo) | |
Longitud validada del tacto | 59.0m m (máximo) | |
Dimensión |
90.0m m x 90.0m m (panel de delante) |
|
Interfaz | USB | |
Eléctrico | Fuente de alimentación | +5V DC +/--5% |
Nivel de la protección | IP67 | |
Estándar del EMC | 55032:2015 DEL EN, 55035:2017 DEL EN | |
Consumo del poder | ≤1.00W (dinámico) | |
≤0.2W (estático) | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+ 60º C |
Temperatura de almacenamiento | -45ºC~+ 70ºC | |
Derecho de funcionamiento | el 30~90% | |
Presión atmosférica | 60~106Kpa. | |
Confiable | Certificados | RoHS obediente, el CE y la FCC certificaron |
MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30min=""> | |
OS | Todo el Windows, Linux, Unix, mac OSX, Vxworks, Android, (U-CoS--Para ser confirmado) | |
Detalles que embalan | Cada unidad a una caja marrón conveniente, cajas marrones convenientes a un cartón estándar de la exportación. |
Imagen de producto:
Compañía:
Persona de Contacto: Mr. Henry Chen
Teléfono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576