![]() |
Dispositivo de señalización óptico del Trackball del negro del acero inoxidable a prueba de vandalismo y a prueba de mal tiempo |
|
Datos del producto:
|
Material: | pletina de aluminio | Color: | Negro |
---|---|---|---|
Trackball: | LTB | Soporte: | Montaje del panel superior |
Interfaz: | USB | Dimensión: | 105.00m m x 167.00m m (el panel de top) |
Temperatura de funcionamiento: | -25ºC~+ 65º C | Diámetro del Trackball: | 34m m |
Resaltar: | ratón industrial ergonómico del Trackball de 25m m,Ratón industrial ergonómico IP54,Ratón industrial del metal del Trackball de MTB |
Modelo NO: K-TEK-M105-LTB
Descripción: IP54 valoró el ratón industrial ergonómico con 3 botones de ratón para la derecha/a la izquierda hacer clic, así como la rueda media para enrollar la función, integrada con un módulo del Trackball del laser de 34m m con 1200 resoluciones de DPI para la posición de fijación rápida y exacta del cursor con el buen funcionamiento extremo sin ningún ruido, el DPI puede ser ajustada y ser cambiada automáticamente detectando la velocidad móvil del Trackball (resolución de 400, 800, 1200, 1600 opcionales) para cumplir requisitos. Con la placa posterior rugosa de aluminio completamente sellado y del CNC, el tratamiento superficial de pintura oxidado, las características desgaste-resistentes, antibacterianas, y de la anti-sal del espray, que también resuelve con la temperatura de trabajo de -25℃~ +65℃, y la temperatura de almacenamiento de -40℃~ +80℃, conveniente para la instalación en cualquier dirección. La pletina de aluminio del color negro rugoso con 4 agujeros de hundimiento para el fácil montaje al dispositivo del usuario, el panel superior montó la solución. La salida del USB/el enchufe de la aviación o el otro conector modificado para requisitos particulares opcional.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | |
Mecánico | Llave | 3 llaves |
Placa | pletina de aluminio del color negro rugoso | |
Viaje dominante | 0.50m m | |
Diámetro de bola | 34.0m m | |
Vida útil del interruptor dominante | más impulsiones Mio de 1 | |
Vida útil de la bola de pista | > 10 revoluciones Mio | |
Dimensión | Dimensiones con la bola de pista de 34m m, 105.00m m x 167.00m m | |
Interfaz | La interfaz USB, o el otro conector modificado para requisitos particulares opcional | |
Eléctrico | Fuente de alimentación | +5V DC +/--5% |
Nivel de la protección | IP54 | |
Estándar del EMC | 55032:2015 DEL EN, 55035:2017 DEL EN | |
Consumo del poder | ≤1.00W (dinámico) | |
≤0.2W (estático) | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -25ºC~+ 65º C |
Temperatura de almacenamiento | - 40ºC~+ 80ºC | |
Derecho de funcionamiento | el 30~90% | |
Presión atmosférica | 60~106Kpa. | |
Confiable | Certificados | RoHS obediente, el CE y la FCC certificaron. |
MTBF | >20000h | |
MTTR | < 30min=""> | |
OS | Todo el Windows, Linux, Unix, mac OSX, Vxworks, Android | |
Detalles que embalan | Cada unidad a una caja marrón conveniente, cajas marrones convenientes a un cartón estándar de la exportación. |
Dibujo médico:
Nuestra compañía:
Persona de Contacto: Mr. Henry Chen
Teléfono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576