![]() |
Dispositivo de señalización óptico del Trackball del negro del acero inoxidable a prueba de vandalismo y a prueba de mal tiempo |
Datos del producto:
|
Material: | Acero inoxidable del metal | Color: | Acero inoxidable cepillado |
---|---|---|---|
Trackball: | OTB | Viaje dominante: | movimiento de 2 milímetros de largo |
Diámetro del Trackball: | 19m m, 25m m, 38m m 50m m también disponibles | ||
Resaltar: | dispositivo de señalización industrial,Trackball del acero inoxidable |
dispositivo de señalización médico lavable industrial del Trackball del laser de 38m m con el USB
Descripción:
El Trackball óptico a prueba de vandalismo clasificado dinámico del acero inoxidable IP65 con el módulo óptico lavable clasificado dinámico del Trackball de los botones de ratón inoxidables sellados dinámicos IP65 y del acero inoxidable de IP68 38.0m m con +800 resoluciones de DPI para la posición rápida y exacta del cursor de la fijación con el buen funcionamiento extremo sin ningún ruido, módulo óptico del Trackball protegido y protegido por el entramado de acero inoxidable, 3 selló los botones de ratón del acero inoxidable diseñados para hacer clic correcto y izquierdo y enrollar hacia arriba y hacia abajo con el balanceo de la bola, placa del top del acero inoxidable con los pernos roscados para la solución del montaje del panel superior.
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:
Mecánico | Llave | 3 llaves, botones sellados del acero inoxidable |
Estilo superior dominante | sellado alrededor de los botones del acero inoxidable con la sensación táctil | |
Placa delantera | Acero inoxidable cepillado calidad SUS304 | |
Viaje dominante | 0.45m m | |
Bola | Resina de epoxy con el tratamiento superficial especial, 38mm/1.50' | |
Vida útil del interruptor dominante | más de 10 impulsiones Mio | |
Vida útil de la bola de pista | > 5 revoluciones Mio | |
Cubierta trasera del metal | Electrónica integrada del lado trasero protegida por una cubierta del metal | |
Seguimiento de la fuerza | 20 gramos anillo continuo nominal de fricción/de raspador | |
Dimensión |
Dimensiones con la bola de pista de 38m m, Placa delantera (W x H): 107.0m m x 120.0m m |
|
Interfaz | PS2, USB son tipo disponible, de Y cable con los puertos de PS2 y USB | |
Eléctrico | Fuente de alimentación | 5V DC el + 10%, interfaz del teclado |
Nivel de la protección | IP68 (panel de delante), NEMA3 | |
Estándar del EMC | EN55022 (B) | |
Consumo del poder | ≤1.00W (dinámico) | |
≤0.2W (estático) | ||
Material del contacto | botones sellados del acero inoxidable | |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+ 60º C |
Temperatura de almacenamiento | - 30ºC~+ 70ºC | |
Derecho de funcionamiento | el 30~90% | |
Presión atmosférica | 60~106Kpa. | |
Confiable | Certificados | RoHS obediente, CE y FCC certificados. ESD |
MTBF | >50000H | |
MTTR | < 30min=""> | |
OS | Todo el Windows, Linux, Unix, mac OSX, Vxworks, Android, (U-CoS--Para ser confirmado) | |
Detalles del embalaje | Cada unidad a una caja marrón conveniente, cajas marrones convenientes a un cartón estándar de la exportación |
Fotos reales:
Dibujo de Mechnical:
Nuestra oficina:
Persona de Contacto: Mr. Henry Chen
Teléfono: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576